Termék | Minöség. | Mennyiség. | Ár/ft |
Burgonya | I.o | kg | 50.- |
Vöröshagyma | I.o | kg | 80.- |
Lilahagyma | I.o | kg | 150.- |
Fokhagyma | I.o | kg | 850.- |
Póréhagyma | I.o | kg | 115.- |
Fejes káposzta | I.o | kg | 50.- |
Kelekáposzta | I.o | kg | 85.- |
Karfiol | I.o | kg | 190.- |
Brokkoli | I.o | Kg | 295.- |
Karaláb | I.o | kg | 85.- |
Paradicsom | I.o | kg | 90.- |
Paradicsom | II.o | kg | 60.- |
Padlizsán | I.o | kg | 260.- |
T.V. Paprika | I.o | kg | 160.- |
Lecsopaprika | I.o | kg | 80.- |
H.E. Paprika | I.o | db | 50.- |
Pritamin paprika | I.o | kg | |
Kaliforniai Paprika | I.o | kg | |
Sárgarépa | I.o | kg | 70.- |
Petrezselyemgyökér | I.o | kg | 320.- |
Zeller | I.o | db | 75.- |
Kigyouborka | I.o | kg | 200.- |
Cukkini | I.o | kg | 190.- |
Főzőtök | I.o | kg | 95.- |
Patiszon | I.o | kg | 155.- |
Fejes saláta | I.o | kg | 75.- |
Lolo saláta | I.o | db | |
Petrezselyem zöld | I.o | Csomo | 25.- |
Zeller Zöld | I.o | Csomo | |
Kapor | I.o | Csomo | 55.- |
Zöldségárak
Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)