Termék | Minöségi o. | Mennyiséi e. | Ár/ft | ||||
Idared alma | I.o | kg | |||||
Golden alma | I.o | kg | |||||
Jonagold alma | I.o | kg | |||||
Jonagored alma | I.o | kg | |||||
Nyári alma | I.o | kg | |||||
Körte | I.o | kg | |||||
Kajszibarack | I.o | kg | |||||
Őszibarack | I.o | kg | |||||
Szilva | I.o | kg | |||||
Nektarin | I.o | kg | |||||
Banán | I.o | kg | |||||
Narancs | I.o | kg | |||||
Citrom | I.o | kg | |||||
Lime | I.o | db | |||||
Grapefruit | I.o | kg | |||||
Mandarin | I.o | kg | |||||
Ananász | I.o | db | |||||
Mandarin | I.o | kg | |||||
Kivi | I.o | kg | |||||
Gyümölcsárak
Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)